Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 69 |
| Asignaturas obligatorias | 99 |
| Asignaturas optativas | 54 |
| Prácticas externas | 9 |
| Trabajo Fin de Grado | 9 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Análisis I | 6 | Formación básica | 1 |
| Matemática Discreta | 6 | Formación básica | 1 |
| Física General | 3 | Obligatoria | 1 |
| Análisis II | 6 | Formación básica | 2 |
| Probabilidad y Estadística I | 6 | Formación básica | 2 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 2 |
| Álgebra Lineal | 9 | Formación básica | Anual |
| Programación | 9 | Formación básica | Anual |
| Algoritmos y Estructura de Datos | 9 | Formación básica | Anual |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Probabilidad y Estadística II | 6 | Formación básica | 3 |
| Diferenciación de Funciones de Varias Variables | 6 | Formación básica | 3 |
| Contabilidad Analítica y Financiera | 6 | Obligatoria | 3 |
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 6 | Obligatoria | 3 |
| Métodos Numéricos I | 6 | Obligatoria | 3 |
| Análisis de Datos | 6 | Obligatoria | 4 |
| Inferencia Estadística | 6 | Obligatoria | 4 |
| Bases de Datos | 6 | Formación básica | 4 |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 3 | Obligatoria | 4 |
| Integración de Funciones de Varias Variables | 6 | Obligatoria | 4 |
| Introducción al Derecho | 3 | Obligatoria | 4 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Optimización I | 6 | Obligatoria | 5 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 5 |
| Aprendizaje Automático | 6 | Obligatoria | 6 |
| Teoría de Grafos y Geometría Computacional | 6 | Obligatoria | 6 |
| Algorítmica I | 3 | Obligatoria | 6 |
| OPTATIVAS | |||
| Derecho del Transporte | 3 | Optativa | 5 |
| Sistemas Dinámicos | 3 | Optativa | 5 |
| Análisis Funcional | 3 | Optativa | 5 |
| Lógica Matemática y Fundamentos | 3 | Optativa | 5 |
| Geometría de Curvas y Superficies | 3 | Optativa | 5 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 5 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 5 |
| Bioética | 3 | Optativa | 5 |
| Modelos de Investigación Operativa I | 6 | Optativa | 5 |
| Logística de Compras | 6 | Optativa | 5 |
| Fundamentos de Inteligencia Artificial | 6 | Optativa | 6 |
| Teoría de la Complejidad Computacional | 6 | Optativa | 6 |
| Logística de Almacenes e Inventarios | 6 | Optativa | 6 |
| Logística de Ventas | 6 | Optativa | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Gestión de Proyectos | 3 | Obligatoria | 7 |
| Lenguaje de Programación LATEX | 3 | Obligatoria | 7 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 7 |
| Trabajo Fin de Grado | 9 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| Prácticas Académicas Externas | 9 | Prácticas Académicas Externas | 8 |
| OPTATIVAS | |||
| Algorítmica II | 6 | Optativa | 7 |
| Optimización II | 6 | Optativa | 7 |
| Modelos Matemáticos en Logísitica y Transportes | 6 | Optativa | 8 |
| Ciencias del Transporte | 6 | Optativa | 8 |
| Modelos de Investigación Operativa II | 6 | Optativa | 7 |
| Administración de Sistemas en Entornos ERP | 6 | Optativa | 8 |
| Logística de Distribución y Transporte | 6 | Optativa | 7 |
| Logística de Mantenimiento | 6 | Optativa | 7 |
| Logística de Calidad | 6 | Optativa | 8 |
| Logística de Producción | 6 | Optativa | 7 |
- En el Curso 3: el estudiante cursará 6 ECTS de las optativas.
- En el Curso 4: el estudiante cursará 48 ECTS de las optativas.