Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 66 |
| Asignaturas obligatorias | 108 |
| Asignaturas optativas | 18 |
| Prácticas académicas externas | 42 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Bases Psicológicas de la Educación Social | 6 | Formación básica | 1 |
| Evolución y Perspectivas de la Educación Social | 6 | Formación básica | 1 |
| Pedagogía Social | 6 | Formación básica | 1 |
| Educación Social y Comunicación para una Ciudadanía Digital | 3 | Obligatoria | 1 |
| Globalización, Sostenibilidad y Medio Ambiente | 3 | Obligatoria | 1 |
| Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario | 6 | Formación básica | 1 |
| Bases Sociológicas de la Educación Social | 6 | Formación básica | 2 |
| Educación a lo Largo de la Vida | 6 | Formación básica | 2 |
| Relación Educativa, Acompañamiento y Pedagogía de la Vida Cotidiana | 6 | Formación básica | 2 |
| Dinámicas de Grupo | 3 | Obligatoria | 2 |
| Ciudadanía y Derechos Humanos | 6 | Formación básica | 2 |
| Iniciación y Contextualización a la Práctica Profesional I | 3 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 3 |
| Educación para la Salud | 6 | Obligatoria | 3 |
| Acción Socioeducativa con Infancia y Juventud en Dificultad Social | 6 | Formación básica | 3 |
| Diagnóstico, Diseño y Evaluación de Programas de Intervención Socioeducativa | 6 | Formación básica | 3 |
| Envejecimiento Activo | 6 | Obligatoria | 3 |
| Políticas y Legislación en Educación Social | 6 | Formación básica | 4 |
| Discapacidad y Dependencia | 6 | Obligatoria | 4 |
| Agentes y Dinámicas para la Gobernanza de una Sociedad Longeva | 3 | Obligatoria | 4 |
| Servicios Sociales y Personas Mayores | 6 | Obligatoria | 4 |
| Acción Socioeducativa Familiar | 6 | Obligatoria | 4 |
| Iniciación y Contextualización a la Práctica Profesional II | 3 | Obligatoria | 4 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 5 |
| Aspectos Biológicos del Envejecimiento | 3 | Obligatoria | 5 |
| Neuropsicología del Envejecimiento | 6 | Obligatoria | 5 |
| Estrategias, Técnicas y Recursos Socioeducativos para la Expresión Corporal y Artística | 6 | Obligatoria | 5 |
| Refugio, Asilo e Inmigración | 3 | Obligatoria | 5 |
| Intervención Socioeducativa y Asesoramiento con Personas Mayores | 3 | Obligatoria | 5 |
| El Coste del Cuidado | 3 | Obligatoria | 5 |
| Educación Social y Cooperación Internacional | 3 | Optativa | 6 |
| Asociacionismo y Tercer Sector | 3 | Optativa | 6 |
| Educación Social en el Sistema Educativo Formal | 3 | Optativa | 6 |
| Educación Social y Salud Mental | 3 | Optativa | 6 |
| Practicum I | 24 | Prácticas Académicas Externas | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 7 |
| Gestión y Dirección de Centros de Mayores | 6 | Obligatoria | 7 |
| Investigación en Educación Social | 6 | Obligatoria | 7 |
| Educación Social y Personas sin Hogar | 6 | Optativa | 7 |
| Educación Social y Ámbito Penitenciario | 6 | Optativa | 7 |
| Educación Social e Inserción Laboral | 6 | Optativa | 7 |
| Ocio, Cultura y Tiempo Libre | 6 | Optativa | 7 |
| Bioética | 3 | Optativa | 7 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 7 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 7 |
| Técnicas y Recursos para la Intervención Socioeducativa | 6 | Obligatoria | 8 |
| Prácticum II | 18 | Prácticas Académicas Externas | 8 |
| Trabajo de Fin de Grado | 6 | Trabajo de Fin de Grado | 8 |
- En el Curso 3: el estudiante elegirá 6 ECTS de las optativas.
- En el Curso 4: el estudiante elegirá 12 ECTS de las optativas.