Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Obligatorias | 144 |
| Optativas | 18 |
| Prácticas Académicas Externas | 12 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Fundamentos de Gestión Empresarial | 6 | Formación básica | 1 |
| Matemáticas | 6 | Formación básica | 1 |
| Microeconomía | 6 | Formación básica | 1 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 1 |
| Estadística Descriptiva | 3 | Obligatoria | 1 |
| Técnicas de Comunicación en Marketing | 3 | Obligatoria | 2 |
| Fundamentos de Contabilidad Financiera | 6 | Formación básica | 2 |
| Derecho de la Empresa | 6 | Formación básica | 2 |
| Introducción al Marketing | 6 | Formación básica | 2 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 2 |
| Estrategias de Marketing para la Empresa | 3 | Obligatoria | 2 |
| Herramientas para el Análisis de Datos | 3 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Comportamiento del Consumidor | 6 | Formación básica | 3 |
| Desarrollo de Productos y Marca | 6 | Formación básica | 3 |
| Fiscalidad Empresarial para la Toma de Decisiones | 6 | Obligatoria | 3 |
| Organización y Diseño Empresarial | 3 | Obligatoria | 3 |
| Inferencia Estadística | 6 | Obligatoria | 3 |
| Análisis del Entorno Económico | 6 | Formación básica | 4 |
| Gestión de Precios | 6 | Formación básica | 4 |
| Comunicación Integrada de Marketing | 6 | Obligatoria | 4 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 4 |
| Business English I | 6 | Obligatoria | 4 |
| Herramientas de Análisis Estadístico para la Empresa | 3 | Obligatoria | 4 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Dirección de Ventas | 6 | Obligatoria | 5 |
| Trade y Retail Marketing | 6 | Obligatoria | 5 |
| Sistema Financiero | 6 | Obligatoria | 5 |
| Estudios de Mercado I | 6 | Obligatoria | 5 |
| Estadística Predictiva | 6 | Obligatoria | 5 |
| Logística y Distribución Física | 6 | Obligatoria | 6 |
| Estudios de Mercado II | 6 | Obligatoria | 6 |
| Empresa y Emprendimiento | 3 | Obligatoria | 6 |
| Business English II | 3 | Obligatoria | 6 |
| Estadística Multivariante | 6 | Obligatoria | 6 |
| OPTATIVAS | |||
| Análisis de Datos para el Marketing Digital | 6 | Optativa | 6 |
| Bioética | 3 | Optativa | 6 |
| Dirección de Personas | 6 | Optativa | 6 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 6 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Simulación Comercial | 3 | Obligatoria | 7 |
| Marketing Relacional | 3 | Obligatoria | 7 |
| Seminarios de Empleabilidad | 3 | Obligatoria | 7 |
| Marketing Audit | 3 | Obligatoria | 7 |
| Marketing Digital | 6 | Obligatoria | 8 |
| Derecho de la Competencia y la Publicidad Comercial | 3 | Obligatoria | 8 |
| Desarrollo Sostenible | 3 | Obligatoria | 8 |
| Marketing Internacional | 6 | Obligatoria | 8 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| Prácticas Académicas Externas | 12 | Prácticas Académicas Externas | ANUAL |
| OPTATIVAS | |||
| Análisis Estratégico de la Empresa | 6 | Optativa | 7 |
| Dirección de Operaciones | 6 | Optativa | 7 |
| Tendencias en Economía Digital | 6 | Optativa | 7 |
| Transformación Digital de la Empresa | 6 | Optativa | 7 |
- En el Curso 3: el estudiante cursará 6 ECTS de las optativas.
- En el Curso 4: el estudiante cursará 12 ECTS de las optativas.