Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Obligatorias | 141 |
| Optativas | 18 |
| Prácticas Académicas Externas | 15 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Ideas que configuran el Mundo: Conceptos Económicos | 6 | Formación básica | 1 |
| Fundamentos de Gestión Empresarial | 6 | Formación básica | 1 |
| Marketing y Comercialización | 6 | Formación básica | 1 |
| Matemáticas para los Negocios | 6 | Formación básica | 1 |
| Herramientas Informáticas para la Gestión | 3 | Obligatoria | 1 |
| Pensamiento Creativo | 6 | Formación básica | 2 |
| Fundamentos de Computadores | 6 | Formación básica | 2 |
| Probabilidad y Estadística | 6 | Formación básica | 2 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 2 |
| Mercados y Economía Internacional | 3 | Obligatoria | 2 |
| Comportamiento del Consumidor | 3 | Obligatoria | 2 |
| Visualización y Presentación de Datos | 3 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Contabilidad Financiera | 6 | Formación básica | 3 |
| Inversión y Financiación | 6 | Formación básica | 3 |
| Estadística Inductiva | 6 | Formación básica | 3 |
| Innovación Empresarial | 3 | Obligatoria | 3 |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | 6 | Obligatoria | 3 |
| Análisis Cuantitativo del Entorno Económico | 6 | Obligatoria | 4 |
| Tecnología y Desarrollo Humano | 3 | Obligatoria | 4 |
| Fiscalidad | 6 | Obligatoria | 4 |
| Business English I | 6 | Obligatoria | 4 |
| Gestión de Bases de Datos | 6 | Obligatoria | 4 |
| Estadística Predictiva | 6 | Obligatoria | 4 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Transformación Digital de la Empresa | 6 | Obligatoria | 5 |
| Análisis de Estados Contables | 6 | Obligatoria | 5 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 5 |
| Marketing Digital | 6 | Obligatoria | 5 |
| Fundamentos de Minería de Datos y Big Data I | 6 | Obligatoria | 5 |
| Teoría de Juegos y Negociación | 3 | Obligatoria | 6 |
| Business English II | 3 | Obligatoria | 6 |
| Análisis de Datos para el Marketing Digital | 6 | Obligatoria | 6 |
| Metodologías de Diseño de Software | 6 | Obligatoria | 6 |
| Fundamentos de Minería de Datos y Big Data II | 6 | Obligatoria | 6 |
| OPTATIVAS | |||
| Bioética | 3 | Optativa | 6 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 6 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 6 |
| Dirección de Personas | 6 | Optativa | 6 |
| Comunicación Integrada de Marketing | 6 | Optativa | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Seminarios de Empleabilidad | 3 | Obligatoria | 7 |
| Tendencias en Economía Digital | 6 | Obligatoria | 7 |
| Procesamiento de Lenguaje | 3 | Obligatoria | 7 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 8 |
| Emprendimiento | 3 | Obligatoria | 8 |
| Ciberseguridad | 6 | Obligatoria | 8 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| Prácticas Académicas Externas | 15 | Prácticas Académicas Externas | ANUAL |
| OPTATIVAS | |||
| Análisis Estratégico de la Empresa | 6 | Optativa | 7 |
| Dirección de Operaciones | 6 | Optativa | 7 |
| Estudios de Mercado | 6 | Optativa | 7 |
| Sistema Financiero | 6 | Optativa | 7 |
- En el Curso 3: el estudiante cursará 6 ECTS de las optativas.
- En el Curso 4: el estudiante cursará 12 ECTS de las optativas.