Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 66 |
| Asignaturas obligatorias | 186 |
| Asignaturas optativas | 6 |
| Prácticas académicas externas | 36 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Total | 300 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
- Curso 5
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Anatomía Humana | 6 | Formación básica | 1 |
| Introducción e Historia de la Odontología y Buenas Prácticas | 6 | Obligatoria | 1 |
| Biología | 6 | Formación básica | 1 |
| Psicología y Comunicación | 6 | Formación básica | 1 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 1 |
| Fisiología | 6 | Formación básica | 2 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 2 |
| Humanismo y Deontología | 6 | Obligatoria | 2 |
| Genética y Bioquímica | 6 | Formación básica | 2 |
| Prevención, Salud Pública y Odontología Comunitaria | 6 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Odontología y Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 3 |
| Biomateriales | 6 | Obligatoria | 3 |
| Inglés Técnico en Odontología I | 6 | Formación básica | 3 |
| Microbiología e Inmunología | 6 | Formación básica | 3 |
| Farmacología | 6 | Formación básica | 4 |
| Histología y Anatomía Patológica | 6 | Formación básica | 4 |
| Anatomía de Cabeza y Cuello | 3 | Obligatoria | 4 |
| Anestesia y Reanimación | 3 | Obligatoria | 4 |
| Periodoncia Básica | 6 | Obligatoria | 4 |
| Patología Médica General | 6 | Formación básica | ANUAL |
| Introducción a la Investigación y Estadística desde la Perspectiva del Ecosistema de Datos | 6 | Formación básica | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Odontopediatría I | 6 | Obligatoria | ANUAL |
| Practicum I | 6 | Prácticas Académicas Externas | ANUAL |
| Prótesis I | 12 | Obligatoria | ANUAL |
| Patología y Terapéutica Dental I | 12 | Obligatoria | ANUAL |
| Ortodoncia I | 12 | Obligatoria | ANUAL |
| Patología Quirúrgica Bucal y Cirugía Maxilofacial | 12 | Obligatoria | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Pacientes Especiales y Gerodontología | 3 | Obligatoria | 7 |
| Prótesis II | 6 | Obligatoria | 7 |
| Periodoncia Avanzada e Implantología | 6 | Obligatoria | 7 |
| Prótesis III | 6 | Obligatoria | 8 |
| Implantoprótesis | 3 | Obligatoria | 8 |
| Odontopediatría II | 6 | Obligatoria | 8 |
| Patología Médica Bucal | 6 | Obligatoria | ANUAL |
| Patología y Terapéutica Dental II | 12 | Obligatoria | ANUAL |
| Ortodoncia II | 6 | Obligatoria | ANUAL |
| Practicum II | 6 | Prácticas Académicas Externas | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Odontología Estética | 3 | Obligatoria | 9 |
| Calidad Asistencial en Odontología Digital | 6 | Obligatoria | 9 |
| Radiología y Protección Radiológica | 3 | Obligatoria | 9 |
| Odontopediatría Avanzada | 3 | Optativa | 9 |
| Productividad y Eficiencia en Gabinetes Dentales | 3 | Optativa | 9 |
| Bioética | 3 | Optativa | 9 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 9 |
| Ortodoncia Avanzada | 3 | Optativa | 9 |
| Transformación Digital en Clínicas Dentales | 6 | Obligatoria | 10 |
| Ortodoncia Digital, Inteligencia Artificial y Alineadores | 3 | Obligatoria | 10 |
| Odontología Legal y Forense | 3 | Obligatoria | 10 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 10 |
| Atención Primaria en Odontología | 3 | Optativa | 10 |
| Dirección y Gestión de Clínicas Dentales | 3 | Optativa | 10 |
| Endodoncia Compleja | 3 | Optativa | 10 |
| Salud y Microbiota Oral | 3 | Optativa | 10 |
| Inglés Técnico en Odontología II | 3 | Optativa | 10 |
| Clínica Integrada | 24 | Prácticas Académicas Externas | ANUAL |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Trabajo Fin de Grado | ANUAL |
- En el Curso 5: el estudiante elegirá 6 ECTS de las optativas.