Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Asignaturas obligatorias | 156 |
| Asignaturas optativas | 6 |
| Prácticas externas | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Matemáticas | 6 | Formación básica | 1 |
| Física | 6 | Formación básica | 1 |
| Historia del Arte | 6 | Formación básica | 1 |
| Representación de Formas | 6 | Formación básica | 1 |
| Diseño Básico Asistido por Ordenador | 6 | Formación básica | 1 |
| Ampliación de Matemáticas y Estadística | 6 | Formación básica | 2 |
| Ampliación de Física | 6 | Formación básica | 2 |
| Dibujo Técnico y Normalización | 6 | Formación básica | 2 |
| Geometría Descriptiva | 6 | Formación básica | 2 |
| Historia del Diseño Industrial | 6 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Dibujo Artístico | 3 | Obligatoria | 3 |
| Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje | 3 | Obligatoria | 3 |
| Diseño Avanzado Asistido por Ordenador | 6 | Formación básica | 3 |
| Ciencia y Tecnología de los Materiales | 6 | Obligatoria | 3 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 3 |
| Electrotecnia y Electrónica Industriales | 6 | Obligatoria | 3 |
| Técnicas de Creatividad | 3 | Obligatoria | 4 |
| Análisis del Ciclo de Vida y Apoyo Logístico Integrado | 3 | Obligatoria | 4 |
| Informática Industrial | 6 | Obligatoria | 4 |
| Ingeniería Asistida por Ordenador | 6 | Obligatoria | 4 |
| Administración y Organización de Empresas | 6 | Obligatoria | 4 |
| Procesos de Fabricación | 6 | Obligatoria | 4 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Diseño para el Uso y Mantenimiento | 3 | Obligatoria | 5 |
| Oficina Técnica | 3 | Obligatoria | 5 |
| Diseño Gráfico y Multimedia | 6 | Obligatoria | 5 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 5 |
| Tecnologías de Productos | 6 | Obligatoria | 5 |
| Análisis y Resistencia de Materiales | 6 | Obligatoria | 5 |
| Tecnologías de Microcontroladores y Telecomunicaciones | 6 | Obligatoria | 6 |
| Diseño para la Sostenibilidad | 6 | Obligatoria | 6 |
| Envase y Embalaje | 6 | Obligatoria | 6 |
| Tecnologías de Máquinas y Utillajes | 6 | Obligatoria | 6 |
| Metodologías de Gestión de Proyectos | 6 | Obligatoria | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Tecnologías para el Prototipado Rápido y Pruebas | 6 | Obligatoria | 7 |
| Ingeniería de Sistemas | 3 | Obligatoria | 7 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 3 | Obligatoria | 7 |
| Comunicación para el Diseño Industrial | 3 | Obligatoria | 7 |
| Mercadotecnia y Competencia | 3 | Obligatoria | 7 |
| Diseño Estratégico | 3 | Obligatoria | 7 |
| Herramientas para la Calidad y su Gestión | 3 | Obligatoria | 7 |
| Gestión de la Innovación | 3 | Obligatoria | 7 |
| Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones Industriales | 3 | Obligatoria | 8 |
| Productos Aeroespaciales y para la Defensa | 3 | Obligatoria | 8 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| Prácticas Académicas Externas | 6 | Prácticas Académicas Externas | 8 |
| OPTATIVAS | |||
| Diseño Ergonómico de Sistemas | 3 | Optativa | 8 |
| Diseño Ecológico y Solidario | 3 | Optativa | 8 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 8 |
| Bioética | 3 | Optativa | 8 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 8 |
- En el Curso 4: el estudiante cursará 6 ECTS de las optativas.