Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Asignaturas obligatorias | 129 |
| Asignaturas optativas | 33 |
| Prácticas externas | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería Biomédica I | 6 | Formación básica | 1 |
| Ondas, Electrostática y TermodinámicaFundamentos Físicos de la Informática I | 6 | Formación básica | 1 |
| Química | 6 | Formación básica | 1 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 1 |
| Bioestadística I | 6 | Obligatoria | 1 |
| Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería Biomédica II | 6 | Formación básica | 2 |
| Teoría de Circuitos | 6 | Formación básica | 2 |
| Programación | 6 | Formación básica | 2 |
| Bioestadística II | 6 | Obligatoria | 2 |
| Fundamentos de biología | 6 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Electromagnetismo y Óptica | 6 | Formación básica | 3 |
| Bioquímica y Biología Molecular | 6 | Formación básica | 3 |
| Probabilidad | 6 | Obligatoria | 3 |
| Anatomía y Fisiología | 6 | Formación básica | 3 |
| Sistemas Dinámicos en Ingeniería Biomédica | 6 | Obligatoria | 3 |
| Bases de Datos | 6 | Formación básica | 4 |
| Histofisiologia | 6 | Obligatoria | 4 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 4 |
| Electrónica Digital | 6 | Obligatoria | 4 |
| Señales y Sistemas | 6 | Obligatoria | 4 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Fundamentos de Inteligencia Artificial en Ingeniería Biomédica | 6 | Obligatoria | 5 |
| Métodos Numéricos en Ingeniería Biomédica | 6 | Obligatoria | 5 |
| Tratamiento Digital de Señales | 6 | Obligatoria | 5 |
| Fisiopatología y Patología General | 6 | Obligatoria | 5 |
| Señales Aleatorias | 6 | Formación básica | 6 |
| Proyectos en Ingeniería Biomédica I | 3 | Obligatoria | 6 |
| Sistemas de Soporte a la Decisión | 6 | Obligatoria | 6 |
| Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos | 6 | Obligatoria | 6 |
| ITINERARIO INFORMÁTICA CLÍNICA | |||
| Redes I | 6 | Optativa | 5 |
| ITINERARIO BIOINSTRUMENTACIÓN Y SEÑAL MÉDICA | |||
| Sistemas Empotrados en Biomedicina | 6 | Optativa | 5 |
| Señales Biomédicas | 4,5 | Optativa | 6 |
| Electrónica Analógica Aplicada a la Ingeniería Biomédica | 4,5 | Optativa | 6 |
| OPTATIVAS | |||
| Sistemas de Información de la Empresa | 6 | Optativa | 5 |
| Bases de Datos II | 6 | Optativa | 6 |
| Ayudas Técnicas en Discapacidad Auditiva, Visual y Motora | 3 | Optativa | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 7 |
| Telemedicina | 4,5 | Obligatoria | 7 |
| Proyectos en Ingeniería Biomédica II | 3 | Obligatoria | 7 |
| Empresas y Emprendimiento | 4,5 | Obligatoria | 7 |
| Aprendizaje Automático en Biomedicina | 6 | Obligatoria | 7 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| Prácticas Académicas Externas | 6 | Prácticas Académicas Externas | 8 |
| ITINERARIO INFORMÁTICA CLÍNICA | |||
| Sistemas Web I | 6 | Optativa | 7 |
| Ingeniería del Software | 6 | Optativa | 7 |
| Sistemas Web II | 6 | Optativa | 8 |
| ITINERARIO BIOINSTRUMENTACIÓN Y SEÑAL MÉDICA | |||
| Tratamiento Digital de Imágenes | 4,5 | Optativa | 7 |
| Técnicas de Imagen en Biomedicina | 4,5 | Optativa | 7 |
| OPTATIVAS | |||
| Proyectos de Sistemas de Información | 6 | Optativa | 7 |
| Sistemas Web I | 6 | Optativa | 7 |
| Ingeniería del Software | 6 | Optativa | 7 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 7 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 7 |
| Bioética | 3 | Optativa | 7 |
| Técnicas de Imagen en Biomedicina | 4,5 | Optativa | 7 |
| Tratamiento Digital de Imágenes | 4,5 | Optativa | 7 |
| Administración de Sistemas de Información | 6 | Optativa | 8 |
| Redes II | 6 | Optativa | 8 |
| Bioinformática | 6 | Optativa | 8 |
| Robótica Aplicada a la Salud | 3 | Optativa | 8 |
- El estudiante cursará 33 ECTS de las optativas.