Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Asignaturas obligatorias | 120 |
| Asignaturas optativas de itinerario | 24 |
| Asignaturas optativas humanísticas | 12 |
| Asignaturas optativas libres | 12 |
| Prácticas | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Anatomía Humana | 6 | Formación básica | 1 |
| Fisiología General | 6 | Formación básica | 1 |
| Fundamentos de la Educación Física y el Deporte | 6 | Formación básica | 1 |
| Kinesiología del Movimiento Humano | 6 | Formación básica | 2 |
| Habilidades Motrices y Desarrollo Motor | 6 | Formación básica | 2 |
| Expresión Corporal y Danza | 6 | Obligatoria | 2 |
| Historia y Sociología de la Educación Física y del Deporte | 6 | Formación básica | ANUAL |
| Fundamentos de los Deportes Colectivos I: Baloncesto y Fútbol | 9 | Obligatoria | ANUAL |
| Fundamentos de los Deportes Individuales I: Natación y Atletismo | 9 | Obligatoria | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte | 6 | Formación básica | 3 |
| Fisiología del Ejercicio | 6 | Formación básica | 3 |
| Fundamentos del Entrenamiento Deportivo | 6 | Obligatoria | 3 |
| Psicología de la Actividad Física y del Deporte | 6 | Formación básica | 4 |
| Nuevas Tecnologías en la Actividad Física y el Deporte | 6 | Obligatoria | 4 |
| Análisis y Evaluación de la Condición Física en el Ámbito de la Salud | 6 | Obligatoria | 4 |
| Bases Metodológicas, Investigación y Estadística | 6 | Formación básica | ANUAL |
| Fundamentos de los Deportes Colectivos II: Voleibol y Balonmano | 9 | Obligatoria | ANUAL |
| Fundamentos de los Deportes Individuales II: Gimnasia e Implementos | 9 | Obligatoria | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Planificación y Programación del Entrenamiento | 6 | Obligatoria | 5 |
| Prescripción del Ejercicio Físico para la Salud y el Envejecimiento | 6 | Obligatoria | 5 |
| Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: Diseño, Intervención y Evaluación de la Educación Física y el Deporte | 6 | Obligatoria | 5 |
| Fundamentos de los Deportes de Combate y su Enseñanza | 6 | Obligatoria | 5 |
| Dirección y Planificación de Empresas Deportivas | 6 | Obligatoria | 5 |
| Entrenamiento Personal y Ayudas Ergogénicas para el Ejercicio | 6 | Obligatoria | 6 |
| Deporte Adaptado y para la Diversidad | 6 | Obligatoria | 6 |
| Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural | 6 | Obligatoria | 6 |
| Juegos Motores y Actividad Física Recreativa | 6 | Obligatoria | 6 |
| Organización y Estructura del Deporte | 6 | Obligatoria | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Prácticas Académicas Externas | 6 | Prácticas Académicas Externas | 8 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| ITINERARIO EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD | |||
| Actividad Física y Ejercicio en Personas con Patologías | 6 | Optativa | 7 |
| Prescripción de Ejercicio Físico en el Ámbito Sanitario | 6 | Optativa | 8 |
| Readaptación Deportiva y Prevención de Lesiones | 6 | Optativa | 8 |
| Mecanismo y Abordaje de la Lesión en un Equipo Interdisciplinar | 6 | Optativa | 7 |
| ITINERARIO EN ENTRENAMIENTO FÍSICO Y DEPORTIVO | |||
| Preparación Física en Deportes Individuales | 6 | Optativa | 7 |
| Entrenamiento Deportivo en Edad Escolar | 6 | Optativa | 7 |
| Preparación Física en Deportes Colectivos | 6 | Optativa | 8 |
| Nuevas Tecnologías en el Entrenamiento Deportivo | 6 | Optativa | 8 |
| ITINERARIO EN GESTIÓN DEPORTIVA | |||
| Evaluación de Instalaciones Deportivas, Centros y Servicios Deportivos | 6 | Optativa | 7 |
| Organización y Planificación de Eventos Deportivos | 6 | Optativa | 7 |
| Experiencias Prácticas de Gestión en Organizaciones Deportivas | 6 | Optativa | 8 |
| Dirección y Gestión de Programas de Bienestar Laboral | 6 | Optativa | 8 |
| OPTATIVIDAD LIBRE | |||
| Innovación Educativa | 6 | Optativa | 7 |
| Especialización Deportiva en Fútbol | 6 | Optativa | 8 |
| Especialización en Deportes de Raqueta: Pádel | 6 | Optativa | 8 |
| Deportes del Entorno | 6 | Optativa | 8 |
| OPTATIVIDAD HUMANIDADES | |||
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Optativa | 7 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Optativa | 7 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Optativa | 7 |
- En el Curso 4: el estudiante elegirá un itinerario y 12 ECTS de optatividad humanidades, 12 ECTS optativas a escoger entre los 24 ECTS ofertados en optatividad libre y/o entre los 48 ECTS de asignaturas optativas de los itinerarios no cursados.