| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
| Técnicas de Minería de Datos | 3 | Obligatoria |
| Fundamentos de Big Data | 3 | Obligatoria |
| Computación Big Data en Empresas | 3 | Obligatoria |
| Análisis de Series Temporales | 3 | Obligatoria |
| Modelos de Predicción | 3 | Obligatoria |
| Herramientas de Análisis Estadístico / Bayesiano | 3 | Obligatoria |
| Visualización de Datos Masivos | 3 | Obligatoria |
| Arquitecturas de Computación y Sistemas de Software | 3 | Obligatoria |
| Map-Reduce y Virtualización | 3 | Obligatoria |
| Estudio de Casos Prácticos | 3 | Obligatoria |
| COMPLEMENTOS FORMATIVOS |
| Matemáticas | 1,5 | Complementos de Formación |
| Estadística | 1,5 | Complementos de Formación |
| Fundamentos de Computadores | 1,5 | Complementos de Formación |
| Fundamentos de Programación | 1,5 | Complementos de Formación |