Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Asignaturas obligatorias | 150 |
| Asignaturas optativas | 12 |
| Prácticas externas | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Estadística | 6 | Formación básica | 1 |
| Introducción a la Informática y la Ciberseguridad | 6 | Formación básica | 1 |
| Técnicas de Programación | 6 | Formación básica | 1 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 1 |
| Arquitectura de Ordenadores | 6 | Formación básica | 2 |
| Sistemas Operativos | 6 | Formación básica | 2 |
| Redes de Ordenadores | 6 | Formación básica | 2 |
| Legislación Aplicada a la Ciberseguridad | 6 | Obligatoria | 2 |
| Matemáticas Aplicadas a la Computación I | 6 | Formación básica | ANUAL |
| Matemáticas Aplicadas a la Computación II | 6 | Formación básica | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Fundamentos de Criptografía | 6 | Formación básica | 3 |
| Bases de Datos | 6 | Formación básica | 3 |
| Seguridad en Sistemas Operativos | 6 | Obligatoria | 3 |
| Seguridad de Redes: Arquitecturas | 6 | Obligatoria | 3 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 3 |
| Seguridad del Software | 6 | Obligatoria | 4 |
| Gestión y Protección de la Identidad | 6 | Obligatoria | 4 |
| Técnicas de Hacking | 6 | Obligatoria | 4 |
| Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento | 6 | Obligatoria | 4 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 4 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Tecnologías de Desarrollo para la Web | 6 | Obligatoria | 5 |
| Análisis y Gestión de Riesgos | 6 | Obligatoria | 5 |
| Ciberinteligencia: Ataques y Defensas | 6 | Obligatoria | 5 |
| Introducción a la Prevención, Detección y Respuesta | 6 | Obligatoria | 5 |
| Seguridad de Redes: Protocolos y Servicios | 6 | Obligatoria | 5 |
| Continuidad de Negocio, Recuperación de Desastres y Gestión de Incidentes | 6 | Obligatoria | 6 |
| Arquitectura de Gestión de Información y Eventos de Seguridad | 6 | Obligatoria | 6 |
| Evaluación de la Seguridad de los Sistemas | 6 | Obligatoria | 6 |
| Análisis Forense Digital | 6 | Obligatoria | 6 |
| Seguridad de Aplicaciones Web | 6 | Obligatoria | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Recursos Humanos en la Empresa TIC | 6 | Obligatoria | 7 |
| Proyectos de Ciberseguridad | 6 | Obligatoria | 7 |
| Auditoría Informática | 6 | Obligatoria | 7 |
| Infraestructuras y Servicios Cloud | 6 | Obligatoria | 8 |
| Ética de la Ciberseguridad | 6 | Obligatoria | 8 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| Prácticas Académicas Externas | 6 | Prácticas Académicas Externas | 8 |
| OPTATIVAS | |||
| Visión Artificial Aplicada a la Ciberseguridad | 6 | Optativa | 7 |
| Criptografía y Criptoanálisis Avanzado | 6 | Optativa | 7 |
| Computación Masiva para Big Data | 6 | Optativa | 8 |
| Blockchain | 6 | Optativa | 8 |
| Bioética | 3 | Optativa | 8 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 8 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 8 |
- En el Curso 4: el estudiante cursará 12 ECTS de las optativas.