Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 102 |
| Obligatorias | 216 |
| Optativas | 48 |
| Prácticas Académicas Externas | 12 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Total | 390 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
- Curso 5
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Microeconomía | 6 | Formación básica | 1 |
| Fundamentos de Gestión Empresarial | 6 | Formación básica | 1 |
| Matemáticas I | 6 | Formación básica | 1 |
| Teoría e Historia de las Relaciones Internacionales | 6 | Formación básica | 1 |
| Estadística I | 3 | Obligatoria | 1 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 1 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 1 |
| Fundamentos de Contabilidad Financiera | 6 | Formación básica | 2 |
| Fundamentos de Marketing | 6 | Formación básica | 2 |
| Matemáticas II | 6 | Formación básica | 2 |
| Derecho de la Empresa | 6 | Formación básica | 2 |
| Fundamentos de Orden Legal Internacional | 6 | Formación básica | 2 |
| Historia e Instituciones de la Unión Europea | 6 | Formación básica | 2 |
| Herramientas para el Análisis de Datos | 3 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Macroeconomía | 6 | Formación básica | 3 |
| Organizaciones Internacionales y Sistema de las Naciones Unidas | 6 | Formación básica | 3 |
| Principios Reguladores de la Unión Europea | 6 | Formación básica | 3 |
| Financiación Empresarial | 6 | Formación básica | 3 |
| Organización y Diseño Empresarial | 6 | Formación básica | 3 |
| Estadística II | 6 | Obligatoria | 3 |
| Modelos de Protección Social | 6 | Formación básica | 4 |
| Relaciones Exteriores de España y de la Unión Europea | 6 | Formación básica | 4 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 4 |
| Dirección Financiera | 3 | Obligatoria | 4 |
| Gestión de Marketing | 6 | Obligatoria | 4 |
| Herramientas de Análisis Estadístico para la Empresa | 3 | Obligatoria | 4 |
| OPTATIVAS | |||
| Inglés Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 1 | 6 | Optativa | ANUAL |
| Francés Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 1 | 6 | Optativa | ANUAL |
| Alemán Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 1 | 6 | Optativa | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Fiscalidad Empresarial para la Toma de Decisiones | 6 | Obligatoria | 5 |
| Política Económica | 6 | Obligatoria | 5 |
| Sistema Financiero Internacional | 6 | Obligatoria | 5 |
| Análisis de Estados Financieros | 6 | Obligatoria | 5 |
| Contabilidad para la Toma de Decisiones | 6 | Obligatoria | 5 |
| Dirección de Operaciones | 6 | Obligatoria | 5 |
| Contabilidad y Fiscalidad en la Empresa | 6 | Obligatoria | 6 |
| Valoración de Activos Financieros | 6 | Obligatoria | 6 |
| Empresa y Emprendimiento | 3 | Obligatoria | 6 |
| Econometría | 6 | Obligatoria | 6 |
| Europa más allá de la UE. Vecindad | 6 | Obligatoria | 6 |
| OPTATIVAS | |||
| Alemán Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 2 | 6 | Optativa | ANUAL |
| Inglés Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 2 | 6 | Optativa | ANUAL |
| Francés Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 2 | 6 | Optativa | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Arbitraje Internacional y Resolución de Controversias | 6 | Obligatoria | 7 |
| Estudios de Casos en Relaciones Internacionales | 6 | Obligatoria | 7 |
| Gestión de la Cadena de Suministro | 3 | Obligatoria | 7 |
| Análisis Estratégico de la Empresa | 6 | Obligatoria | 7 |
| Política de Libre Competencia de la UE | 6 | Obligatoria | 7 |
| Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria | 6 | Obligatoria | 7 |
| Economía para el Siglo XXI | 6 | Obligatoria | 8 |
| Estrategias Corporativas en la Empresa | 6 | Obligatoria | 8 |
| Dirección de Personas | 6 | Obligatoria | 8 |
| Trabajo Fin de Grado (ADE) | 6 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| Prácticas Académicas Externas (ADE) | 12 | Prácticas Académicas Externas | ANUAL |
| OPTATIVAS | |||
| Alemán Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 3 | 6 | Optativa | ANUAL |
| Inglés Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 3 | 6 | Optativa | ANUAL |
| Francés Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 3 | 6 | Optativa | ANUAL |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Protección Europea e Internacional de Libertades Fundamentales | 6 | Obligatoria | 9 |
| Mercado Único Europeo | 6 | Obligatoria | 9 |
| Marco Internacional de Relaciones Privadas | 6 | Obligatoria | 9 |
| Regímenes de Nacionalidad, Migración y Asilo, y Ciudadanía Europea | 6 | Obligatoria | 9 |
| Globalización, Opinión Pública y Redes Sociales | 6 | Obligatoria | 9 |
| Comercio Internacional y Sistema Aduanero | 6 | Obligatoria | 10 |
| Espacio Europeo de Libertad, Seguridad, Justicia y Cooperación Internacional | 6 | Obligatoria | 10 |
| América Latina Hoy | 6 | Obligatoria | 10 |
| Asia Hoy | 6 | Obligatoria | 10 |
| Estructuras y Organizaciones de Seguridad y Defensa del Mundo Occidental | 6 | Obligatoria | 10 |
| Trabajo Fin de Grado (RRII) | 6 | Trabajo Fin de Grado | 10 |
| OPTATIVAS | |||
| Alemán Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 4 | 6 | Optativa | ANUAL |
| Inglés Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 4 | 6 | Optativa | ANUAL |
| Francés Aplicado a las Relaciones Internacionales Nivel 4 | 6 | Optativa | ANUAL |
- En el Curso 2: el estudiante cursará 12 ECTS de las optativas.
- En el Curso 3: el estudiante cursará 12 ECTS de las optativas.
- En el Curso 4: el estudiante cursará 12 ECTS de las optativas.
- En el Curso 5: el estudiante cursará 12 ECTS de las optativas.