Tipología asignaturas
| TIPO | ECTS |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Obligatorias | 144 |
| Optativas | 18 |
| Prácticas Académicas Externas | 12 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Total | 240 |
Listado de asignaturas
- Curso 1
- Curso 2
- Curso 3
- Curso 4
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Microeconomía | 6 | Formación básica | 1 |
| Matemáticas I | 6 | Formación básica | 1 |
| Fundamentos de Gestión Empresarial | 6 | Formación básica | 1 |
| Estadística I | 3 | Obligatoria | 1 |
| Claves de Historia Contemporánea | 6 | Obligatoria | 1 |
| Matemáticas II | 6 | Formación básica | 2 |
| Fundamentos de Contabilidad Financiera | 6 | Formación básica | 2 |
| Derecho de la Empresa | 6 | Formación básica | 2 |
| Fundamentos de Marketing | 6 | Formación básica | 2 |
| Herramientas para el Análisis de Datos | 3 | Obligatoria | 2 |
| Hombre y Mundo Moderno | 6 | Obligatoria | 2 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Macroeconomía | 6 | Formación básica | 3 |
| Financiación Empresarial | 6 | Formación básica | 3 |
| Organización y Diseño Empresarial | 6 | Formación básica | 3 |
| Estadística II | 6 | Obligatoria | 3 |
| Economía para el S. XXI | 6 | Obligatoria | 3 |
| Herramientas de Análisis Estadístico para la Empresa | 3 | Obligatoria | 4 |
| Contabilidad y Fiscalidad en la Empresa | 6 | Obligatoria | 4 |
| Dirección Financiera | 3 | Obligatoria | 4 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | Obligatoria | 4 |
| Business English I | 6 | Obligatoria | 4 |
| Gestión de Marketing | 6 | Obligatoria | 4 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Análisis de Estados Financieros | 6 | Obligatoria | 5 |
| Contabilidad para la Toma de Decisiones | 6 | Obligatoria | 5 |
| Fiscalidad Empresarial para la Toma de Decisiones | 6 | Obligatoria | 5 |
| Valoración de Activos Financieros | 6 | Obligatoria | 5 |
| Dirección de Operaciones | 6 | Obligatoria | 5 |
| Macroeconomía Aplicada | 6 | Obligatoria | 6 |
| Econometría | 6 | Obligatoria | 6 |
| Sistema Financiero Internacional | 6 | Obligatoria | 6 |
| Empresa y Emprendimiento | 3 | Obligatoria | 6 |
| Business English II | 3 | Obligatoria | 6 |
| OPTATIVAS | |||
| Contratación Mercantil | 6 | Optativa | 6 |
| Análisis de Datos para el Marketing Digital | 6 | Optativa | 6 |
| Comunicación Integrada de Marketing | 6 | Optativa | 6 |
| Historia e Instituciones de la Unión Europea | 6 | Optativa | 6 |
| Bioética | 3 | Optativa | 6 |
| Grandes Libros | 3 | Optativa | 6 |
| Introducción al Cristianismo | 3 | Optativa | 6 |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | SEMESTRE |
| Análisis Estratégico de la Empresa | 6 | Obligatoria | 7 |
| Seminarios de Empleabilidad | 3 | Obligatoria | 7 |
| Gestión de la Cadena de Suministro | 3 | Obligatoria | 7 |
| Política económica | 6 | Obligatoria | 8 |
| Estrategias Corporativas en la Empresa | 6 | Obligatoria | 8 |
| Dirección de Personas | 6 | Obligatoria | 8 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Trabajo Fin de Grado | 8 |
| Prácticas Académicas Externas | 12 | Prácticas Académicas Externas | ANUAL |
| OPTATIVAS | |||
| Derecho de Daños y de Consumo | 6 | Optativa | 7 |
| Derecho de Obligaciones y Contratos Civiles | 6 | Optativa | 7 |
| Tendencias en Economía Digital | 6 | Optativa | 7 |
| Transformación Digital de la Empresa | 6 | Optativa | 7 |
| Comportamiento del Consumidor | 6 | Optativa | 7 |
| Estudios de Mercado | 6 | Optativa | 7 |
| Mercado Único Europeo | 6 | Optativa | 7 |
| Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria | 6 | Optativa | 7 |
- En el Curso 3: el estudiante cursará 6 ECTS de las optativas.
- En el Curso 4: el estudiante cursará 12 ECTS de las optativas.